| # | Provider | Runs | Reliability (%) | Latency (ms) | Cost/success ($) | Value Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/50 | 100.0% | 846 | $0.00009 | 0.990 | |
| 2 | 20/50 | 100.0% | 320 | $0.00589 | 0.957 | |
| 3 | 20/50 | 100.0% | 1,589 | $0.01220 | 0.901 | |
| 4 | 20/50 | 100.0% | 929 | $0.01923 | 0.861 | |
| 5 | 20/50 | 100.0% | 930 | $0.02017 | 0.855 | |
| 6 | 20/50 | 100.0% | 1,200 | $0.02600 | 0.813 | |
| — | 20/50 | 0.0% | N/A | N/A | N/A | |
| — | 20/50 | 0.0% | N/A | N/A | N/A | |
| — | AgentCore Browser only accepts a customer-managed external proxy | |||||
| — | Cloudflare Browser Run has no proxy option | |||||
| — | Lightpanda's built-in proxies are datacenter proxies | |||||
Showing 30 run dates from the last month.
Daily medians ·
Table and distributions: latest provider runs up to Nov 17, 2026; run dates and target hosts may differ. History: all recorded days; lines break and rolling averages restart when a provider’s target or workload changes. Click a history point to inspect runs available by that day. GET excludes creation and release. Estimated costs include failed attempts. Value scores are exploratory comparisons using the selected weights; dates and target hosts may differ.
Ten attempts are exploratory; no tail percentile is inferred. Cost per success includes failed attempts. Prices are marginal usage estimates before subscriptions and credits. Browser-observed traffic excludes some billable overhead; provider meters are used when finalized. Unknown costs stay unknown.
Listed usage · Rates checked 2026-11-13Source 1Source 2
Estimated list-price usage before subscriptions and included credits.
Run date: · Target: www.browserarena.ai
| Attempt | Outcome | Exit | GET | Bytes | Cost | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | success | US | 388 ms | 1,048,576 | $0.00589 |
Dots = samples · line = median · shape = estimated density.
Latest provider runs · Successful downloads
Latest runs through Nov 17, 2026; run dates are shown per provider| Payload verifiedCreate 186 ms · Connect 150 ms · Release 22 ms · Traffic browser-observed |
| 2 | success | US | 300 ms | 1,048,576 | $0.00590 | Payload verifiedCreate 195 ms · Connect 107 ms · Release 26 ms · Traffic browser-observed |
| 3 | success | US | 345 ms | 1,048,576 | $0.00590 | Payload verifiedCreate 167 ms · Connect 116 ms · Release 21 ms · Traffic browser-observed |
| 4 | success | US | 300 ms | 1,048,576 | $0.00590 | Payload verifiedCreate 166 ms · Connect 106 ms · Release 23 ms · Traffic browser-observed |
| 5 | success | US | 307 ms | 1,048,576 | $0.00589 | Payload verifiedCreate 182 ms · Connect 124 ms · Release 23 ms · Traffic browser-observed |
| 6 | success | US | 323 ms | 1,048,576 | $0.00589 | Payload verifiedCreate 180 ms · Connect 111 ms · Release 25 ms · Traffic browser-observed |
| 7 | success | US | 235 ms | 1,048,576 | $0.00590 | Payload verifiedCreate 171 ms · Connect 110 ms · Release 30 ms · Traffic browser-observed |
| 8 | success | US | 403 ms | 1,048,576 | $0.00590 | Payload verifiedCreate 186 ms · Connect 119 ms · Release 31 ms · Traffic browser-observed |
| 9 | success | US | 390 ms | 1,048,576 | $0.00589 | Payload verifiedCreate 168 ms · Connect 139 ms · Release 24 ms · Traffic browser-observed |
| 10 | success | US | 258 ms | 1,048,576 | $0.00590 | Payload verifiedCreate 186 ms · Connect 114 ms · Release 22 ms · Traffic browser-observed |
| 11 | success | US | 270 ms | 1,048,576 | $0.00589 | Payload verifiedCreate 187 ms · Connect 123 ms · Release 39 ms · Traffic browser-observed |
| 12 | success | US | 337 ms | 1,048,576 | $0.00589 | Payload verifiedCreate 159 ms · Connect 120 ms · Release 26 ms · Traffic browser-observed |
| 13 | success | US | 256 ms | 1,048,576 | $0.00589 | Payload verifiedCreate 181 ms · Connect 110 ms · Release 29 ms · Traffic browser-observed |
| 14 | success | US | 254 ms | 1,048,576 | $0.00590 | Payload verifiedCreate 175 ms · Connect 121 ms · Release 32 ms · Traffic browser-observed |
| 15 | success | US | 293 ms | 1,048,576 | $0.00589 | Payload verifiedCreate 245 ms · Connect 128 ms · Release 30 ms · Traffic browser-observed |
| 16 | success | US | 353 ms | 1,048,576 | $0.00590 | Payload verifiedCreate 160 ms · Connect 129 ms · Release 26 ms · Traffic browser-observed |
| 17 | success | US | 317 ms | 1,048,576 | $0.00589 | Payload verifiedCreate 171 ms · Connect 105 ms · Release 23 ms · Traffic browser-observed |
| 18 | success | US | 374 ms | 1,048,576 | $0.00589 | Payload verifiedCreate 170 ms · Connect 129 ms · Release 20 ms · Traffic browser-observed |
| 19 | success | US | 344 ms | 1,048,576 | $0.00589 | Payload verifiedCreate 163 ms · Connect 118 ms · Release 30 ms · Traffic browser-observed |
| 20 | success | US | 329 ms | 1,048,576 | $0.00590 | Payload verifiedCreate 203 ms · Connect 104 ms · Release 40 ms · Traffic browser-observed |
Hobbyist; headless; unmetered managed proxies · Rates checked 2026-11-13Source 1Source 2
Estimated list-price usage before subscriptions and included credits.
Run date: · Target: www.browserarena.ai
| Attempt | Outcome | Exit | GET | Bytes | Cost | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | success | US | 833 ms | 1,048,576 | $0.00008 | Payload verifiedCreate 1817 ms · Connect 71 ms · Release 70 ms · Traffic browser-observed |
| 2 | success | US | 803 ms | 1,048,576 | $0.00010 | Payload verifiedCreate 2559 ms · Connect 33 ms · Release 63 ms · Traffic browser-observed |
| 3 | success | US | 2101 ms | 1,048,576 | $0.00010 | Payload verifiedCreate 1401 ms · Connect 37 ms · Release 62 ms · Traffic browser-observed |
| 4 | success | US | 1350 ms | 1,048,576 | $0.00010 | Payload verifiedCreate 1825 ms · Connect 88 ms · Release 48 ms · Traffic browser-observed |
| 5 | success | US | 762 ms | 1,048,576 | $0.00008 | Payload verifiedCreate 1820 ms · Connect 39 ms · Release 86 ms · Traffic browser-observed |
| 6 | success | US | 1657 ms | 1,048,576 | $0.00010 | Payload verifiedCreate 1331 ms · Connect 37 ms · Release 60 ms · Traffic browser-observed |
| 7 | success | US | 1036 ms | 1,048,576 | $0.00008 | Payload verifiedCreate 1506 ms · Connect 65 ms · Release 72 ms · Traffic browser-observed |
| 8 | success | US | 1487 ms | 1,048,576 | $0.00013 | Payload verifiedCreate 3957 ms · Connect 29 ms · Release 79 ms · Traffic browser-observed |
| 9 | success | US | 629 ms | 1,048,576 | $0.00007 | Payload verifiedCreate 1777 ms · Connect 67 ms · Release 63 ms · Traffic browser-observed |
| 10 | success | US | 859 ms | 1,048,576 | $0.00012 | Payload verifiedCreate 3073 ms · Connect 70 ms · Release 71 ms · Traffic browser-observed |
| 11 | success | US | 1624 ms | 1,048,576 | $0.00010 | Payload verifiedCreate 1881 ms · Connect 36 ms · Release 81 ms · Traffic browser-observed |
| 12 | success | US | 604 ms | 1,048,576 | $0.00008 | Payload verifiedCreate 1626 ms · Connect 61 ms · Release 58 ms · Traffic browser-observed |
| 13 | success | US | 285 ms | 1,048,576 | $0.00007 | Payload verifiedCreate 1897 ms · Connect 68 ms · Release 68 ms · Traffic browser-observed |
| 14 | success | US | 627 ms | 1,048,576 | $0.00008 | Payload verifiedCreate 1868 ms · Connect 44 ms · Release 77 ms · Traffic browser-observed |
| 15 | success | US | 416 ms | 1,048,576 | $0.00007 | Payload verifiedCreate 1409 ms · Connect 50 ms · Release 69 ms · Traffic browser-observed |
| 16 | success | US | 412 ms | 1,048,576 | $0.00007 | Payload verifiedCreate 1495 ms · Connect 69 ms · Release 42 ms · Traffic browser-observed |
| 17 | success | US | 1003 ms | 1,048,576 | $0.00008 | Payload verifiedCreate 1738 ms · Connect 33 ms · Release 77 ms · Traffic browser-observed |
| 18 | success | US | 542 ms | 1,048,576 | $0.00008 | Payload verifiedCreate 2712 ms · Connect 29 ms · Release 74 ms · Traffic browser-observed |
| 19 | success | US | 1117 ms | 1,048,576 | $0.00008 | Payload verifiedCreate 1631 ms · Connect 28 ms · Release 71 ms · Traffic browser-observed |
| 20 | success | US | 1457 ms | 1,048,576 | $0.00010 | Payload verifiedCreate 2769 ms · Connect 40 ms · Release 54 ms · Traffic browser-observed |
Infrastructure · Rates checked 2026-11-13Source 1
Estimated list-price usage before subscriptions and included credits.
Run date: · Target: www.browserarena.ai
| Attempt | Outcome | Exit | GET | Bytes | Cost | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | success | US | 7084 ms | 1,048,576 | $0.01923 | Payload verifiedCreate 1059 ms · Connect 109 ms · Release 923 ms · Traffic browser-observed |
| 2 | success | US | 485 ms | 1,048,576 | $0.01923 | Payload verifiedCreate 1029 ms · Connect 108 ms · Release 620 ms · Traffic browser-observed |
| 3 | success | US | 3047 ms | 1,048,576 | $0.01923 | Payload verifiedCreate 1157 ms · Connect 121 ms · Release 1044 ms · Traffic browser-observed |
| 4 | success | US | 710 ms | 1,048,576 | $0.01923 | Payload verifiedCreate 1081 ms · Connect 129 ms · Release 855 ms · Traffic browser-observed |
| 5 | success | US | 1288 ms | 1,048,576 | $0.01923 | Payload verifiedCreate 907 ms · Connect 94 ms · Release 817 ms · Traffic browser-observed |
| 6 | success | US | 1706 ms | 1,048,576 | $0.01923 | Payload verifiedCreate 969 ms · Connect 121 ms · Release 752 ms · Traffic browser-observed |
| 7 | success | US | 591 ms | 1,048,576 | $0.01923 | Payload verifiedCreate 1470 ms · Connect 102 ms · Release 973 ms · Traffic browser-observed |
| 8 | success | US | 1040 ms | 1,048,576 | $0.01923 | Payload verifiedCreate 1007 ms · Connect 109 ms · Release 930 ms · Traffic browser-observed |
| 9 | success | US | 935 ms | 1,048,576 | $0.01923 | Payload verifiedCreate 1197 ms · Connect 115 ms · Release 678 ms · Traffic browser-observed |
| 10 | success | US | 820 ms | 1,048,576 | $0.01924 | Payload verifiedCreate 1029 ms · Connect 110 ms · Release 699 ms · Traffic browser-observed |
| 11 | success | US | 970 ms | 1,048,576 | $0.01923 | Payload verifiedCreate 1032 ms · Connect 116 ms · Release 740 ms · Traffic browser-observed |
| 12 | success | US | 924 ms | 1,048,576 | $0.01923 | Payload verifiedCreate 963 ms · Connect 120 ms · Release 706 ms · Traffic browser-observed |
| 13 | success | US | 662 ms | 1,048,576 | $0.01923 | Payload verifiedCreate 2024 ms · Connect 119 ms · Release 947 ms · Traffic browser-observed |
| 14 | success | US | 1443 ms | 1,048,576 | $0.01923 | Payload verifiedCreate 986 ms · Connect 95 ms · Release 709 ms · Traffic browser-observed |
| 15 | success | US | 2016 ms | 1,048,576 | $0.01923 | Payload verifiedCreate 1016 ms · Connect 115 ms · Release 703 ms · Traffic browser-observed |
| 16 | success | US | 675 ms | 1,048,576 | $0.01923 | Payload verifiedCreate 1036 ms · Connect 100 ms · Release 693 ms · Traffic browser-observed |
| 17 | success | US | 557 ms | 1,048,576 | $0.01923 | Payload verifiedCreate 1074 ms · Connect 109 ms · Release 723 ms · Traffic browser-observed |
| 18 | success | US | 2508 ms | 1,048,576 | $0.01923 | Payload verifiedCreate 1017 ms · Connect 117 ms · Release 814 ms · Traffic browser-observed |
| 19 | success | US | 632 ms | 1,048,576 | $0.01923 | Payload verifiedCreate 969 ms · Connect 111 ms · Release 803 ms · Traffic browser-observed |
| 20 | success | US | 429 ms | 1,048,576 | $0.01923 | Payload verifiedCreate 1111 ms · Connect 108 ms · Release 608 ms · Traffic browser-observed |
Listed usage · Rates checked 2026-11-13Source 1Source 2
Estimated list-price usage before subscriptions and included credits.
Run date: · Target: www.browserarena.ai
| Attempt | Outcome | Exit | GET | Bytes | Cost | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | success | US | 1794 ms | 1,048,576 | $0.02017 | Payload verifiedCreate 500 ms · Connect 380 ms · Release 97 ms · Traffic browser-observed |
| 2 | success | US | 1240 ms | 1,048,576 | $0.02017 | Payload verifiedCreate 386 ms · Connect 372 ms · Release 243 ms · Traffic browser-observed |
| 3 | success | US | 796 ms | 1,048,576 | $0.02017 | Payload verifiedCreate 493 ms · Connect 372 ms · Release 101 ms · Traffic browser-observed |
| 4 | success | US | 930 ms | 1,048,576 | $0.02017 | Payload verifiedCreate 1481 ms · Connect 379 ms · Release 102 ms · Traffic browser-observed |
| 5 | success | US | 1020 ms | 1,048,576 | $0.02017 | Payload verifiedCreate 489 ms · Connect 372 ms · Release 99 ms · Traffic browser-observed |
| 6 | success | US | 774 ms | 1,048,576 | $0.02017 | Payload verifiedCreate 689 ms · Connect 374 ms · Release 105 ms · Traffic browser-observed |
| 7 | success | US | 877 ms | 1,048,576 | $0.02017 | Payload verifiedCreate 634 ms · Connect 384 ms · Release 131 ms · Traffic browser-observed |
| 8 | success | US | 930 ms | 1,048,576 | $0.02017 | Payload verifiedCreate 557 ms · Connect 365 ms · Release 112 ms · Traffic browser-observed |
| 9 | success | US | 884 ms | 1,048,576 | $0.02017 | Payload verifiedCreate 663 ms · Connect 379 ms · Release 112 ms · Traffic browser-observed |
| 10 | success | US | 861 ms | 1,048,576 | $0.02017 | Payload verifiedCreate 2278 ms · Connect 373 ms · Release 107 ms · Traffic browser-observed |
| 11 | success | US | 885 ms | 1,048,576 | $0.02017 | Payload verifiedCreate 624 ms · Connect 385 ms · Release 172 ms · Traffic browser-observed |
| 12 | success | US | 1017 ms | 1,048,576 | $0.02017 | Payload verifiedCreate 659 ms · Connect 363 ms · Release 144 ms · Traffic browser-observed |
| 13 | success | US | 898 ms | 1,048,576 | $0.02017 | Payload verifiedCreate 501 ms · Connect 386 ms · Release 132 ms · Traffic browser-observed |
| 14 | success | US | 858 ms | 1,048,576 | $0.02017 | Payload verifiedCreate 500 ms · Connect 391 ms · Release 114 ms · Traffic browser-observed |
| 15 | success | US | 873 ms | 1,048,576 | $0.02017 | Payload verifiedCreate 622 ms · Connect 386 ms · Release 108 ms · Traffic browser-observed |
| 16 | success | US | 1152 ms | 1,048,576 | $0.02017 | Payload verifiedCreate 543 ms · Connect 385 ms · Release 93 ms · Traffic browser-observed |
| 17 | success | US | 1412 ms | 1,048,576 | $0.02017 | Payload verifiedCreate 436 ms · Connect 372 ms · Release 103 ms · Traffic browser-observed |
| 18 | success | US | 1083 ms | 1,048,576 | $0.02017 | Payload verifiedCreate 449 ms · Connect 383 ms · Release 101 ms · Traffic browser-observed |
| 19 | success | US | 1568 ms | 1,048,576 | $0.02017 | Payload verifiedCreate 521 ms · Connect 371 ms · Release 205 ms · Traffic browser-observed |
| 20 | success | US | 5435 ms | 1,048,576 | $0.02017 | Payload verifiedCreate 504 ms · Connect 380 ms · Release 201 ms · Traffic browser-observed |
Developer list rates; account plan unconfirmed · Rates checked 2026-11-13Source 1Source 2Source 3
Estimated list-price usage before subscriptions and included credits.
Run date: · Target: www.browserarena.ai
| Attempt | Outcome | Exit | GET | Bytes | Cost | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | success | US | 5421 ms | 1,048,576 | $0.02600 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 349 ms · Connect 364 ms · Release 263 ms · Traffic browser-observed |
| 2 | success | US | 968 ms | 1,048,576 | $0.02600 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 278 ms · Connect 460 ms · Release 147 ms · Traffic browser-observed |
| 3 | success | US | 16189 ms | 1,048,576 | $0.02600 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 241 ms · Connect 389 ms · Release 261 ms · Traffic browser-observed |
| 4 | success | US | 1470 ms | 1,048,576 | $0.02600 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 325 ms · Connect 397 ms · Release 148 ms · Traffic browser-observed |
| 5 | success | US | 6645 ms | 1,048,576 | $0.02600 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 276 ms · Connect 349 ms · Release 255 ms · Traffic browser-observed |
| 6 | success | US | 1563 ms | 1,048,576 | $0.02600 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 303 ms · Connect 417 ms · Release 151 ms · Traffic browser-observed |
| 7 | success | US | 1162 ms | 1,048,576 | $0.02600 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 269 ms · Connect 362 ms · Release 146 ms · Traffic browser-observed |
| 8 | success | US | 7207 ms | 1,048,576 | $0.02600 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 168 ms · Connect 435 ms · Release 260 ms · Traffic browser-observed |
| 9 | success | US | 832 ms | 1,048,576 | $0.02600 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 323 ms · Connect 581 ms · Release 146 ms · Traffic browser-observed |
| 10 | success | US | 1897 ms | 1,048,576 | $0.02600 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 298 ms · Connect 394 ms · Release 151 ms · Traffic browser-observed |
| 11 | success | US | 1003 ms | 1,048,576 | $0.02600 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 368 ms · Connect 420 ms · Release 150 ms · Traffic browser-observed |
| 12 | success | US | 1680 ms | 1,048,576 | $0.02600 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 307 ms · Connect 371 ms · Release 262 ms · Traffic browser-observed |
| 13 | success | US | 1211 ms | 1,048,576 | $0.02600 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 242 ms · Connect 393 ms · Release 147 ms · Traffic browser-observed |
| 14 | success | US | 951 ms | 1,048,576 | $0.02600 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 103 ms · Connect 377 ms · Release 146 ms · Traffic browser-observed |
| 15 | success | US | 778 ms | 1,048,576 | $0.02600 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 234 ms · Connect 380 ms · Release 144 ms · Traffic browser-observed |
| 16 | success | US | 1188 ms | 1,048,576 | $0.02600 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 288 ms · Connect 410 ms · Release 149 ms · Traffic browser-observed |
| 17 | success | US | 671 ms | 1,048,576 | $0.02600 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 311 ms · Connect 420 ms · Release 153 ms · Traffic browser-observed |
| 18 | success | US | 987 ms | 1,048,576 | $0.02600 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 111 ms · Connect 469 ms · Release 147 ms · Traffic browser-observed |
| 19 | success | US | 1538 ms | 1,048,576 | $0.02600 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 293 ms · Connect 366 ms · Release 110 ms · Traffic browser-observed |
| 20 | success | US | 1175 ms | 1,048,576 | $0.02600 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 163 ms · Connect 387 ms · Release 107 ms · Traffic browser-observed |
Launch · Rates checked 2026-11-13Source 1
Estimated list-price usage before subscriptions and included credits.
Run date: · Target: www.browserarena.ai
| Attempt | Outcome | Exit | GET | Bytes | Cost | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | success | US | 1297 ms | 1,048,576 | $0.01218 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 647 ms · Connect 1288 ms · Release 273 ms · Traffic browser-observed |
| 2 | success | US | 2955 ms | 1,048,576 | $0.01218 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 633 ms · Connect 1979 ms · Release 186 ms · Traffic browser-observed |
| 3 | success | US | 820 ms | 1,048,576 | $0.01268 | Payload verifiedCreate 499 ms · Connect 1022 ms · Release 201 ms · Traffic provider |
| 4 | success | US | 992 ms | 1,048,576 | $0.01218 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 537 ms · Connect 985 ms · Release 224 ms · Traffic browser-observed |
| 5 | success | US | 833 ms | 1,048,576 | $0.01218 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 457 ms · Connect 1050 ms · Release 163 ms · Traffic browser-observed |
| 6 | success | US | 4323 ms | 1,048,576 | $0.01218 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 397 ms · Connect 1460 ms · Release 161 ms · Traffic browser-observed |
| 7 | success | US | 3202 ms | 1,048,576 | $0.01218 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 556 ms · Connect 1197 ms · Release 223 ms · Traffic browser-observed |
| 8 | success | US | 1946 ms | 1,048,576 | $0.01218 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 399 ms · Connect 1503 ms · Release 157 ms · Traffic browser-observed |
| 9 | success | US | 5147 ms | 1,048,576 | $0.01218 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 440 ms · Connect 2566 ms · Release 199 ms · Traffic browser-observed |
| 10 | success | US | 2052 ms | 1,048,576 | $0.01218 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 390 ms · Connect 2089 ms · Release 203 ms · Traffic browser-observed |
| 11 | success | US | 1054 ms | 1,048,576 | $0.01218 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 624 ms · Connect 1220 ms · Release 190 ms · Traffic browser-observed |
| 12 | success | US | 1081 ms | 1,048,576 | $0.01218 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 387 ms · Connect 1246 ms · Release 231 ms · Traffic browser-observed |
| 13 | success | US | 1662 ms | 1,048,576 | $0.01218 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 441 ms · Connect 1220 ms · Release 196 ms · Traffic browser-observed |
| 14 | success | US | 825 ms | 1,048,576 | $0.01218 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 554 ms · Connect 1503 ms · Release 176 ms · Traffic browser-observed |
| 15 | success | US | 2746 ms | 1,048,576 | $0.01218 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 436 ms · Connect 1260 ms · Release 182 ms · Traffic browser-observed |
| 16 | success | US | 1515 ms | 1,048,576 | $0.01218 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 400 ms · Connect 1237 ms · Release 156 ms · Traffic browser-observed |
| 17 | success | US | 659 ms | 1,048,576 | $0.01218 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 386 ms · Connect 1169 ms · Release 144 ms · Traffic browser-observed |
| 18 | success | US | 2244 ms | 1,048,576 | $0.01218 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 638 ms · Connect 1468 ms · Release 165 ms · Traffic browser-observed |
| 19 | success | US | 1934 ms | 1,048,576 | $0.01218 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 381 ms · Connect 1326 ms · Release 207 ms · Traffic browser-observed |
| 20 | success | US | 1107 ms | 1,048,576 | $0.01218 | Payload verifiedUsage: Provider usage unavailable or not finalized; browser bytes are a lower boundCreate 385 ms · Connect 1371 ms · Release 178 ms · Traffic browser-observed |
Pricing not configured · Rates checked —
Estimated list-price usage before subscriptions and included credits.
Run date: · Target: www.browserarena.ai
| Attempt | Outcome | Exit | GET | Bytes | Cost | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unsupported | — | — | 0 | Unknown | proxy_support: AgentCore Browser only accepts a customer-managed external proxy; AWS offers no residential proxy pool with country targetingCreate — · Connect — · Release — · Traffic browser-observed |
Pricing not configured · Rates checked —
Estimated list-price usage before subscriptions and included credits.
Run date: · Target: www.browserarena.ai
| Attempt | Outcome | Exit | GET | Bytes | Cost | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unsupported | — | — | 0 | Unknown | proxy_support: Cloudflare Browser Run has no proxy option: sessions run on Cloudflare's own network, so there is no country-targeted residential exit to measureCreate — · Connect — · Release — · Traffic browser-observed |
Listed credits · Rates checked 2026-11-13Source 1
20 failed launches have no confirmed billable duration or charge.
Run date: · Target: www.browserarena.ai
| Attempt | Outcome | Exit | GET | Bytes | Cost | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | failed | — | — | 0 | Unknown | session_create: [Hyperbrowser]: You have reached your credit limit. Please upgrade your plan or purchase more credits.Create — · Connect — · Release — · Traffic browser-observed |
| 2 | failed | — | — | 0 | Unknown | session_create: [Hyperbrowser]: You have reached your credit limit. Please upgrade your plan or purchase more credits.Create — · Connect — · Release — · Traffic browser-observed |
| 3 | failed | — | — | 0 | Unknown | session_create: [Hyperbrowser]: You have reached your credit limit. Please upgrade your plan or purchase more credits.Create — · Connect — · Release — · Traffic browser-observed |
| 4 | failed | — | — | 0 | Unknown | session_create: [Hyperbrowser]: You have reached your credit limit. Please upgrade your plan or purchase more credits.Create — · Connect — · Release — · Traffic browser-observed |
| 5 | failed | — | — | 0 | Unknown | session_create: [Hyperbrowser]: You have reached your credit limit. Please upgrade your plan or purchase more credits.Create — · Connect — · Release — · Traffic browser-observed |
| 6 | failed | — | — | 0 | Unknown | session_create: [Hyperbrowser]: You have reached your credit limit. Please upgrade your plan or purchase more credits.Create — · Connect — · Release — · Traffic browser-observed |
| 7 | failed | — | — | 0 | Unknown | session_create: [Hyperbrowser]: You have reached your credit limit. Please upgrade your plan or purchase more credits.Create — · Connect — · Release — · Traffic browser-observed |
| 8 | failed | — | — | 0 | Unknown | session_create: [Hyperbrowser]: You have reached your credit limit. Please upgrade your plan or purchase more credits.Create — · Connect — · Release — · Traffic browser-observed |
| 9 | failed | — | — | 0 | Unknown | session_create: [Hyperbrowser]: You have reached your credit limit. Please upgrade your plan or purchase more credits.Create — · Connect — · Release — · Traffic browser-observed |
| 10 | failed | — | — | 0 | Unknown | session_create: [Hyperbrowser]: You have reached your credit limit. Please upgrade your plan or purchase more credits.Create — · Connect — · Release — · Traffic browser-observed |
| 11 | failed | — | — | 0 | Unknown | session_create: [Hyperbrowser]: You have reached your credit limit. Please upgrade your plan or purchase more credits.Create — · Connect — · Release — · Traffic browser-observed |
| 12 | failed | — | — | 0 | Unknown | session_create: [Hyperbrowser]: You have reached your credit limit. Please upgrade your plan or purchase more credits.Create — · Connect — · Release — · Traffic browser-observed |
| 13 | failed | — | — | 0 | Unknown | session_create: [Hyperbrowser]: You have reached your credit limit. Please upgrade your plan or purchase more credits.Create — · Connect — · Release — · Traffic browser-observed |
| 14 | failed | — | — | 0 | Unknown | session_create: [Hyperbrowser]: You have reached your credit limit. Please upgrade your plan or purchase more credits.Create — · Connect — · Release — · Traffic browser-observed |
| 15 | failed | — | — | 0 | Unknown | session_create: [Hyperbrowser]: You have reached your credit limit. Please upgrade your plan or purchase more credits.Create — · Connect — · Release — · Traffic browser-observed |
| 16 | failed | — | — | 0 | Unknown | session_create: [Hyperbrowser]: You have reached your credit limit. Please upgrade your plan or purchase more credits.Create — · Connect — · Release — · Traffic browser-observed |
| 17 | failed | — | — | 0 | Unknown | session_create: [Hyperbrowser]: You have reached your credit limit. Please upgrade your plan or purchase more credits.Create — · Connect — · Release — · Traffic browser-observed |
| 18 | failed | — | — | 0 | Unknown | session_create: [Hyperbrowser]: You have reached your credit limit. Please upgrade your plan or purchase more credits.Create — · Connect — · Release — · Traffic browser-observed |
| 19 | failed | — | — | 0 | Unknown | session_create: [Hyperbrowser]: You have reached your credit limit. Please upgrade your plan or purchase more credits.Create — · Connect — · Release — · Traffic browser-observed |
